축제 정보 센터
- 
								기간2017-10-13(금) ~ 2017-10-15(일) / 3일간
- 
								장소강원 속초시 중앙로 149
- 
								주최속초시
- 
								주관축제위원회
- 
								문의전화033-635-8827
- 
                        공식사이트
- 
							태그속초축제속초로데오거리청학사거리속초오징어할복대회속초도리원설악퍼레이드
- 
								등록일2017년 10월 05일 10시 21분
제52회 속초 설악문화제

| 10월 13일(금) | |||||||||||
|   | 보조무대 | 거리 | |||||||||
| 18:00 ~ 18:30 |   | 교통통제 | |||||||||
| 18:30 ~ 19:00 |   | ||||||||||
| 19:00 ~ 19:30 |   | 1차 | |||||||||
| 19:30 ~ 20:00 |   | ||||||||||
| 20:00 ~ 20:30 | 개막 축하공연 |   | |||||||||
| 20:30 ~ 21:00 |   | ||||||||||
| 21:00 ~ 21:30 |   | ||||||||||
| 10월 14일(토) | |||||||||||
|   | 거리 | 메인무대 | 보조무대 | 행사장A | 행사장B | 행사장C | 행사장D | 행사장E | 전시/체험 | ||
| 10:00 ~ 10:30 |   |   |   |   |   |   |   | 영신 |   | ||
| 10:30 ~ 11:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11:00 ~ 11:30 |   |   |   |   |   | 시민 |   | 오징어 | 무료 | ||
| 11:30 ~ 12:00 |   | 리허설 | 점핑하이 |   |   |   | |||||
| 12:00 ~ 12:30 |   | 속초 |   | 문화도민 | 청소년1 |   |   | ||||
| 12:30 ~ 13:00 |   |   | 클라리넷 | 속초북청 |   | 붐 헤드 |   | ||||
| 13:00 ~ 13:30 | 2차 |   |   |   |   |   |   | ||||
| 13:30 ~ 14:00 |   |   |   |   |   |   | |||||
| 14:00 ~ 14:30 |   | 리허설 | 생명사랑 | 속초비룡 |   | 떡메치기 |   | ||||
| 14:30 ~ 15:00 |   | 윤경숙 |   | 청소년2 |   | ||||||
| 15:00 ~ 15:30 |   | 제6회 |   | 설악 |   |   |   | ||||
| 15:30 ~ 16:00 |   | 설악 |   | 송다민 |   |   | |||||
| 16:00 ~ 16:30 |   |   | 속초 |   | 줄다리기 |   | |||||
| 16:30 ~ 17:00 |   | 런갯마당 |   |   |   | ||||||
| 17:00 ~ 17:30 |   |   |   | 붐 헤드 | 청소년3 |   |   |   | |||
| 17:30 ~ 18:00 |   |   | 라붐댄스 | 인디안 |   |   | 송다민 |   | |||
| 18:00 ~ 18:30 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| 18:30 ~ 19:00 |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
| 19:00 ~ 19:30 | 3차 |   |   |   |   |   |   |   | |||
| 19:30 ~ 20:00 |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 20:00 ~ 20:30 |   | 시민 | 청소년 | 사운드박스 |   |   |   |   | |||
| 20:30 ~ 21:00 |   |   |   |   |   | ||||||
| 21:00 ~ 21:30 |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| 10월 15일(일) | |||||||||
|   | 거리 | 메인무대 | 보조무대 | 행사장A | 행사장B | 행사장C | 행사장D | 행사장E | 전시/체험 | 
| 11:00 ~ 11:30 |   |   |   |   |   | 시민 |   |   | 무료 | 
| 11:30 ~ 12:00 |   | 리허설 |   |   |   |   |   | ||
| 12:00 ~ 12:30 |   | 선현아트 |   | 문화도민 | 퍼포머 준 |   |   | ||
| 12:30 ~ 13:00 |   | 오카리나 | 블랙벨트 |   | 깨비매직 |   | |||
| 13:00 ~ 13:30 |   |   |   |   | 청소년4 |   |   | ||
| 13:30 ~ 14:00 |   | 리허설 | 리허설 | 돈돌날이 |   |   | 프로젝트 | ||
| 14:00 ~ 14:30 |   | 설악윈드 | 다문화가족 | 어울림 |   |   |   | ||
| 14:30 ~ 15:00 |   |   | 청소년5 | 퍼모퍼 준 |   | ||||
| 15:00 ~ 15:30 |   | 리허설 | 속초 |   |   |   | |||
| 15:30 ~ 16:00 |   | 러시아 |   | 깨비매직 | 프로젝트 |   | |||
| 16:00 ~ 16:30 |   | 원니스 |   |   |   | 송신 | |||
| 16:30 ~ 17:00 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 17:00 ~ 17:30 | 4차 |   |   |   |   |   |   |   | |
| 17:30 ~ 18:00 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18:00 ~ 18:30 |   | 시상식 |   |   |   |   |   |   | |
| 18:30 ~ 19:00 |   |   |   |   |   |   |   |   | |


